根据2016年NBA赛事的安排,全年比赛分为常规赛季后赛和总决赛三个阶段,以下是具体赛程及关键信息:
⏰ 一常规赛(2015年10月-2016年4月)
1. 收官阶段(2016年4月)
二季后赛(2016年4月16日-5月31日)
第一轮(4月16日-5月1日):
| 分区 | 对阵(种子排名) | 结果 |

||-||
| 东部 | 骑士(1) vs 活塞(8) | 骑士4-0横扫 |
| | 猛龙(2) vs 步行者(7) | 猛龙4-3晋级 |
| | 热火(3) vs 黄蜂(6) | 热火4-3晋级 |
| | 老鹰(4) vs 凯尔特人(5) | 老鹰4-2晋级 |
| 西部 | 勇士(1) vs 火箭(8) | 勇士4-1晋级 |
AGGAME| | 马刺(2) vs 灰熊(7) | 马刺4-0横扫 |
| | 雷霆(3) vs 独行侠(6) | 雷霆4-1晋级 |
| | 快船(4) vs 开拓者(5) | 开拓者4-2晋级 |
分区半决赛 & 决赛(5月2日-5月31日):
三总决赛(2016年6月2日-6月19日)
四关键数据与球队排名
1. 常规赛战绩亮点:
2. 季后赛晋级图: